| 宝马bm1122222015年6月公开招聘辅导员岗位人员笔试成绩公示 | |
| 准考证号 | 笔试成绩 |
| 201501001 | 缺考 |
| 201501002 | 74.5 |
| 201501003 | 73.5 |
| 201501004 | 64.5 |
| 201501005 | 72.5 |
| 201502001 | 87 |
| 201502002 | 56 |
| 201502003 | 74 |
| 201502004 | 41 |
| 201502005 | 54 |
| 201502006 | 60 |
| 201503001 | 86.5 |
| 201503002 | 84 |
| 201503003 | 52 |
| 201503004 | 51 |
| 201503005 | 46 |
| 201503006 | 58 |
| 201503007 | 65 |
| 201503008 | 缺考 |
| 201503009 | 59 |
| 201503010 | 缺考 |
| 201503011 | 57.5 |
| 201503012 | 57 |
| 201503013 | 缺考 |
| 201503014 | 54 |
| 201503015 | 56 |
| 201503016 | 76 |
| 201503017 | 51 |
| 201503018 | 65.5 |
| 201503019 | 70 |
| 201503020 | 45 |
笔试合格线划定为60分,附加分稍后公布。
公示时间:2015年6月3日-2015年6月10日
公示期间咨询单位及电话:宝马bm112222人事处(电话:8397457)
公示期间监督单位及电话:宝马bm112222纪检监察审计处(电话:8399682)
宝马bm112222人事处
2015年6月3日