艺术设计宝马bm1122222016年专任教师
面试考核成绩公示
经考核,现成绩公示如下:
考生号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 张月*(环艺) | 69 |
2 | 陈晓*(纺织) | 68.6 |
3 | 信玉*(纺织) | 85.2 |
4 | 杨小*(实验) | 66.6 |
5 | 易 *(实验) | 67.8 |
6 | 阎改*(环艺) | 64 |
7 | 胡*(环艺) | 84.6 |
8 | 安*(数媒) | 83.2 |
9 | 王炳*(纺织) | 75.2 |
10 | 张宇*(环艺) | 90 |
特此公示。
监察审计处0598-8399682
人事处电话:0598-8399936
宝马bm112222人事处