| 编号 | 成绩 |
| 01 | 82.6 |
| 02 | 62.6 |
| 03 | 81.2 |
| 04 | 67 |
| 05 | 69.4 |
| 06 | 62.2 |
| 07 | 81.6 |
| 08 | 63.2 |
| 09 | 84.4 |
| 10 | 70 |
| 11 | 81.6 |
| 12 | 62.6 |
| 13 | 60.4 |
| 14 | 67.2 |
| 15 | 66 |
| 16 | 63.4 |
| 17 | 82.4 |
公示时间:2017年5月20日-2017年5月27日
监察审计处:0598-8399682
人事处:0598-8397457
人事处
2017年5月19日