经考核,现成绩公示如下:
| 招聘岗位 | 招聘专业 | 姓名 | 考生编号 | 面试成绩 | |||
| 计财处 | |||||||
| 会计 | 经济管理学大类(本科为经济) | 赵辰* | 1 | 88.2 | |||
| 校医院 | |||||||
| 医生 | 临床医学 | 赖小* | 1 | 81.6 | |||
| 护士 | 护理类 | 黄丽* | 1 | 88.4 | |||
| 严* | 2 | 78.4 | |||||
| 谢* | 3 | 84 | |||||
| 图书馆 | |||||||
| 教辅人员 | 古典文献、中国古典文献学 | 张婧* | 1 | 83.6 | |||
| 体育宝马bm112222 | |||||||
| 教学人员 | 专业不限(篮球国家一级运动员) | 潘昊* | 1 | 88.6 | |||
特此公示。
监察审计处0598-8399682
人事处电话0598-8399936
宝马bm112222人事处
2017-7-12